Lista de Ganadores — Sorteos 2025
14/08/2025
| # TICKET | Ganador | Premio | Ciudad |
|---|---|---|---|
| Moisés Novoa Quispe | S/ 1,000.00 | LOS BAÑOS DEL INCA |
31/08/2025
| # TICKET | Ganador | Premio | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 10064 | Karela Sánchez Carranza | Moto Honda Navi 0km | TACABAMBA |
14/09/2025
| # TICKET | Ganador | Premio | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1949 | Heber Pozo Cusihuamán | TV Samsung 65” | HUACHO |
| 5033 | María V. Sandoval Ñontol | S/ 1,200.00 | --- |
21/09/2025
| # TICKET | Ganador | Premio | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 10200 | GLADYS F. MENDOZA SÁNCHEZ | S/ 200.00 | CAJAMARCA |
| 3002 | FLOR Á. CABRERA SILVA | S/ 200.00 | CAJAMARCA |
| 5605 | ROSMERY HUAMAN MALUQUIS | S/ 200.00 | CAJAMARCA |
| 3805 | SALY HUTAY TANTA | Premio Sorpresa | --- |
| 3466 | FRANCISCO ELIAS COBEÑAS | Premio Sorpresa | --- |
| 10161 | JULIO C. MESTANZA MURRUGARRA | Premio Sorpresa | --- |
| 3356 | ROYER D. ESPINOZA LUCANO | Premio Sorpresa | --- |
05/10/2025
| # TICKET | Ganador | Premio | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 3108 | BACILIO CORTEZ MENDOZA | Premio Sorpresa | --- |
| 3111 | AYLEN CACHICHE | Premio Sorpresa | --- |
| 10119 | LEONARDO MALUQUISH MARIN | Premio Sorpresa | --- |
| 5755 | ELEUTERIO QUIROZ VÁSQUEZ | Premio Sorpresa | --- |
| 10058 | DENIS QUIROZ MOYA | Premio Sorpresa | CAJAMARCA |
| 5030 | LIZ MERY CAJAHUNCA RAZA | Premio Sorpresa | --- |
| 3806 | AARON JEAN KARLO HUAYHUA HUATAY | Premio Sorpresa | --- |
| 10033 | MOISES POMPA CHILON | Premio Sorpresa | CAJAMARCA |
| 5865 | FIORELA JUAREZ HUAMAN | Premio Sorpresa | --- |
| 5261 | LUIS OSMER BAUTISTA GONZÁLES | Premio Sorpresa | --- |
12/10/2025
| # TICKET | Ganador | Premio | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1922 | ALEXANDER EMANUEL HERHUAY MARGAICO | S/ 300.00 | --- |
| 1707 | FIDEL VIGO VALERA | S/ 300.00 | --- |
| 10210 | FRANKLIN ATALAYA ZAMORA | S/ 300.00 | --- |
| 10267 | CRISTIAN HUAMAN SANTOS | Premio Sorpresa | --- |
| 3480 | DEIMAR ARVILDO ACUÑA HUAMAN | Premio Sorpresa | --- |
| 10235 | GIACARLO ORDOÑEZ VARGAS | Premio Sorpresa | --- |
| 5016 | ALEJANDRO JUAREZ ALAYA | Premio Sorpresa | --- |
| 5160 | ERICA MONTENEGRO FUENTES | Premio Sorpresa | --- |
| 3058 | SILVIA CASTAÑEDA | Premio Sorpresa | --- |
| 5526 | EDENCIO RODRIGO VALDEZ AZADO | Premio Sorpresa | |
| 10083 | ELIGIO ALEXANDER RODRIGUEZ ORBEGOSO | Premio Sorpresa | --- |
| 9972 | ADELAIDA TASILLA LLANOS | Premio Sorpresa | |
| 1611 | JHEISON AARON CHILON FIGUEROA | Premio Sorpresa | --- |
| 3357 | OVIDIO HUACCHA INTOR | Premio Sorpresa | |
| 9952 | YANET NOEMI VASQUEZ TELLO | Premio Sorpresa | |
| 10272 | GUIDO RICARDO RAMIREZ GONZALES | Premio Sorpresa | |
| 4312 | ELMER GUERRA LARA | Premio Sorpresa | |
| 1336 | VICTORIA ESTELA PINEDO SANCHEZ | Premio Sorpresa | |
| 5853 | KATERINE CORREA ROJAS | Premio Sorpresa | |
| 1557 | CRISTIAN JHOEL CORTEZ RONCAL | Premio Sorpresa | |
| 1811 | FLOR ESTHER COTRINA LINARES | Premio Sorpresa | |
| 5023 | NIEVES CALUA HERRERA | Premio Sorpresa | |
| 3303 | ALEX SAUCEDO TERRONES | Premio Sorpresa | |
| 10325 | ELGAR PALMA CHIPA | S/ 200.00 |
26/10/2025
| # TICKET | Ganador | Premio | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 10336 | ABNER JHONATAN | Premio Sorpresa | --- |
| 5527 | JOSE ALAYA CHUGNAS | Premio Sorpresa | --- |
| 3130 | WILLY OLIVA CÁCERES | Premio Sorpresa | --- |
| 1410 | RICHAR AGUILAR ÁLVARES | Premio Sorpresa | --- |
| 3355 | LIAM GAEL SALASAR PERALTA | Premio Sorpresa | --- |
| 3706 | JAIME RICARDO PALMA GONZALES | Premio Sorpresa | --- |
| 10034 | POL ALFREDO ROMERO QUIROZ | Premio Sorpresa | --- |
| 2054 | CESAR JHONATAN VIGO RODRIGUEZ | Premio Sorpresa | --- |
| 10117 | LOSWINGER QUISPE CONDORI | Premio Sorpresa | --- |
| 10220 | ZAIDA ILATOMA LOBATO | Premio Sorpresa | --- |
| 5550 | GOYO TOSCANO RAMOS | S/ 200.00 | --- |
02/11/2025
| # TICKET | Ganador | Premio | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 5754 | MICHAEL ALEX SALAS TORRES | Premio Sorpresa | --- |
| 5869 | ELDIN BAUTISTA ERAS | Premio Sorpresa | --- |
| 3804 | GRECIA HUATAY TANTA | Premio Sorpresa | --- |
| 5184 | ARNULFO HUAMAN ESCOBAR | Premio Sorpresa | --- |
| 5752 | OSCAR EDUARDO MINCHAN SALDAÑA | Premio Sorpresa | --- |
| 5002 | FANY CELENE TORRES BAZÁN | Premio Sorpresa | --- |
| 5519 | SEGUNDO ALFONSO MENDOZA CHAVEZ | Premio Sorpresa | --- |
| 10110 | CARLOS ENRIQUE CAHUANA ZAMORA | Premio Sorpresa | --- |
| 9999 | YENY JHOSELIN HUARIPATA TACILLA | Premio Sorpresa | --- |
| 1802 | LUCIANO LLANOS PORTAL | Premio Sorpresa | --- |

